Velký přehled mezd v českém IT v roce 2019

Jaké jsou nejlépe a nejhůře placené pozice v informačních technologiích v ČR? Ve kterých krajích berou ajťáci málo a kde hodně? Kolik si vydělá SAP konzultant v Jihočeském kraji, PHP vývojář na Vysočině či PPC specialista v Ostravě? Přinášíme výběr nejzajímavějších dat z celorepublikového přehledu mezd personální agentury Grafton Recruitment.

TOP 5 NEJLÉPE PLACENÝCH POZIC V IT

TOP 5 NEJHŮŘE PLACENÝCH POZIC V IT

Přehled mezd 2019 – IT a telekomunikace

Pracovní pozice Praha a STČ Brno a JM Ostrava a MSZ
IT ADMINISTRACE
Ředitel IT (CIO, CTO) 150-250 100-180 80-140
IT manažer 100-150 60-100 60-90
Systémový architekt 70-120 55-90 50-80
Win/Unix/Linux administrátor 50-75 40-65 35-45
Databázový administrátor 50-90 40-70 35-45
Bezpečnostní inženýr 50-100 40-80 35-55
TECHNICKÁ PODPORA
Manažer technické podpory 80-100 70-100 60-80
Vedoucí týmu technické podpory 60-90 50-75 45-60
Specialista technické podpory 2.-3. st. 50-80 40-65 32-50
Specialista technické podpory 1. stupně 35-50 30-40 25-35
VÝVOJ
Manažer/ředitel SW vývoje 120-170 80-130 80-120
SW architekt 100-150 70-100 60-90
Vývojář C/C++, Java/C#, PHP (5+ let) 90-120 60-100 40-90
Vývojář C/C++, Java/C#, PHP (3-5 let) 60-100 50-80 35-80
Vývojář C/C++, Java/C#, PHP (0-3 roky) 40-80 40-60 28-50
ERP vývojář 50-100 45-85 45-75
UX/UI vývojář 65-90 50-80 45-65
Android/iOS vývojář 50-120 40-80 38-60
SW Tester 40-120 40-80 35-55
Web designér 40-65 40-60 30-40
IT PORADENSTVÍ & PROJEKTY
Business analytik 40-100 50-90 50-90
BI konzultant 50-110 55-90 50-90
ERP konzultant 45-110 50-100 55-95
SAP konzultant 55-150 40-120 38-110
Projektový manažer 50-130 60-120 65-100
Scrum Master 70-110 70-100 50-85
VEDENÍ, OBCHOD A ONLINE MARKETING
Výkonný ředitel 120-250 100-220 100-180
Obchodní ředitel 70-150 80-150 80-120
Business Development manažer 60-120 65-110 65-110
Manažer klíčových zákazníků 45-100 55-90 55-85
Obchodní zástupce 35-70 35-70 35-60
Digital marketingový specialista 40-65 35-50 35-50
PPC Specialista 35-50 30-40 30-40
Social Media Specialist 30-40 28-40 30-40
Zdroj: Grafton Recruitment 2019, hrubá mzda v tis. Kč za měsíc vč. bonusů
Exit mobile version